Наши услуги:
• диагностика
• стоматология ортопедическая (съемное и несъемное протезирование)
• стоматология терапевтическая (профессиональная гигиена, лечение осложненного и неосложненного кариеса, эндодонтия, художественная реставрация)
• пародонтология
• отбеливание зубов
Прейскурант платных медицинских услуг, предоставляемых ООО «СТОМАТОЛОГиЯ»:
Ортопедическая стоматология:
1. Снятие коронок | ||
1.1 | Снятие металлокерамической, цельнолитой коронки | 600.00 |
1.2 | Снятие металлической коронки | 300.00 |
1.3 | Чистка коронок от старого цемента | 250.00 |
2. Снятие оттисков | ||
2.1 | Альгинатный | 600.00 |
2.2 | Поливинилсиликсановый двуфазный | 800.00 |
2.3 | Отливка модели | 250.00 |
3. Фиксация вкладки, винира, коронки | ||
3.1 | На цинкополикарбоксилатные цементы | 400.00 |
3.2 | На стеклоиномерные цементы | 700.00 |
3.3 | На временный цемент | 250.00 |
4. Микропротезирование | ||
4.1 | Литая культевая вкладка из кобальто-хромовых сплавов (1 канал) | 2600.00 |
4.2 | Литая культевая вкладка из кобальто-хромовых сплавов (2 канала) | 2900.00 |
4.3 | Литая культевая вкладка из кобальто-хромовых сплавов (3 канала, разбор) | 3600.00 |
4.4 | Подготовка канала с уступами | 800.00 |
5. Коронки | ||
5.1 | Временная коронка из низкотемпературной пластмассы | 1000.00 |
5.2 | Пластмассовая | 1700.00 |
5.3 | Телескопическая | 3550.00 |
5.4 | Штампованная коронка, зуб литой | 1400.00 |
5.5 | Штампованная с облицовкой | 2000.00 |
5.6 | Фасетка литая | 2000.00 |
5.7 | Пайка | 350.00 |
5.8 | Усиленная пайка | 500.00 |
5.9 | Окклюзионная накладка | 1200.00 |
5.10 | Цельнолитая коронка, зуб | 3350.00 |
5.11 | Цельнолитая с облицовкой «Солидекс» | 3500.00 |
5.12 | Фасетка цельнолитая | 3500.00 |
5.13 | Металлокерамическая коронка, зуб (Naritake- Япония) | 5200.00 |
5.14 | Металлокерамическая коронка с гирляндой | 6200.00 |
5.15 | Телескопическая коронка с уступом (первичная) | 4000.00 |
5.16 | Цельнолитая телескопическая (вторичная) | 3500.00 |
6. Бюгельное протезирование | ||
6.1 | Бюгельный протез простой | 24000.00 |
6.2 | Бюгельный протез с аттачментами металлическими (2 аттачмента) | 40000.00 |
6.3 | Бюгельный протез с телескопическими коронками | 40000.00 |
6.4 | Односторонний съемный седловидный протез с запирающим замком | 24000.00 |
6.5 | Дополнительные аттачменты (пластиковая матрица 1 единица) | 2750.00 |
6.6 | Дополнительные аттачменты (металлическая матрица 1 единица) | 3600.00 |
6.7 | Фрезерная металлокерамическая коронка для бюгельного протеза | 6850.00 |
6.8 | Дополнительный опорно-удерживающий кламмер | 1200.00 |
6.9 | Замена матрицы 1 аттачмента металлического | 4550.00 |
6.10 | Облицовка фотополимеризующимся композитом | 3600.00 |
6.11 | Односторонний съемный седловидный с замком | 18000.00 |
6.12 | Фрезерная цельнолитая коронка | 5400.00 |
6.13 | Балочный элемент | 7800.00 |
7. Съемное протезирование | ||
7.1 | Полный съемный пластинчатый протез | 9600.00 |
7.2 | 13 зубов | 9350.00 |
7.3 | 12 зубов | 9250.00 |
7.4 | 11 зубов | 9150.00 |
7.5 | 10 зубов | 9000.00 |
7.6 | 9 зубов | 8900.00 |
7.7 | 8 зубов | 8750.00 |
7.8 | 7 зубов | 8650.00 |
7.9 | 6 зубов | 8520.00 |
7.10 | 5 зубов | 8400.00 |
7.11 | 4 зуба | 8300.00 |
7.12 | 3 зуба | 8150.00 |
7.13 | 2 зуба | 8050.00 |
7.14 | 1 зуб | 79500.00 |
7.15 | Полный съемный протез (сложная постановка литым базисом) | 14400.00 |
7.16 | Индивидуальная жесткая ложка | 2400.00 |
7.17 | Кламмер | 840.00 |
7.18 | Кламмер литой для фронтальной группы зубов | 2400.00 |
7.19 | Кламмер литой для жевательной группы зубов | 2700.00 |
7.20 | Центральная окклюзия (один валик) | 800.00 |
7.21 | Съемный протез из эластичной пластмассы "Дентал" | 20000 + 30000 литье |
7.22 | Временное съемное протезирование | 20% от суммы |
8. Починка протеза | ||
8.1 | Починка съемного протеза (1 перлом) | 1450.00 |
8.2 | Починка съемного протеза (2 перелома) | 2050.00 |
8.3 | Приварка 1 зуба | 1200.00 |
8.4 | Приварка кламмера | 2000.00 |
8.5 | Перебазировка съемного протеза | 3600.00 |
9. Дополнительно | ||
9.1 | Гигиенический пакет | 300.00 |
9.2 | Инфильтрационная анестезия | 400.00 |
9.3 | Аппликационная анестезия | 150.00 |
9.4 | Консультация | 150.00 |
9.5 | Диатермоеоагуляция | 400.00 |
Терапевтическая стоматология:
0 |
Консультация, осмотр |
150.00 |
1. Анестезия |
||
1.1. |
Аппликационная анестезия |
200.00 |
1.2. |
Инфильтрационная анестезия |
350.00 |
1.3. |
Проводниковая анестезия |
350.00 |
2. Постановка пломбы из стеклоиномерного реставрационного материала |
||
2.1. |
Vitremer |
750.00 |
3. |
Гигиенический пакет |
300.00 |
4. Лечение кариеса с постановкой пломбы из композита светового отверждения |
||
4.1. |
Лечение кариеса 1 поверхность |
2200.00 |
4.2. |
Лечение кариеса 2 поверхности |
2400.00 |
4.3. |
Лечение кариеса 3 поверхности |
2600.00 |
4.4. |
Постановка лечебной прокладки Vitremer |
500.00 |
4.5. |
Постановка прокладки из стеклоиономерного материала Filtec supreme XT Flow |
500.00 |
4.6. |
Постановка штифта Unimetric |
1200.00 |
4.7. |
Стёкловолоконный штифт |
1200.00 |
4.8. |
Прямое винирование зуба |
3000.00 |
4.9. |
Полировка пломбы |
300.00 |
5. Лечение фронтальной группы зубов (FiltecsupremeXT, EstetX) |
||
5.1. |
1 поверхность |
2400.00 |
5.2. |
2 поверхности |
2600.00 |
5.3. |
3 поверхности |
2800.00 |
6. Лечение пульпита, периодонтита |
||
6.1. |
Механическая обработка канала |
300.00 |
6.2. |
Медикаментозная обработка канала |
250.00 |
6.3. |
Механическая обработка и расширение облитерированного канала |
600.00 |
6.4. |
Временное пломбирование канала пастой Calasept, metapasta, |
500.00 |
6.5. |
Пломбирование 1 канала гуттаперчиевым штифтом |
700.00 |
6.6. |
Пломбирование 1 канала пастой |
450.00 |
6.7. |
Диатермокоагуляция |
450.00 |
6.8. |
Ретракция десны |
250.00 |
6.9. |
Наложение мышьяковистой пасты |
350.00 |
7. Восстановление коронковой части зуба, разрушенной более чем на 2/3 |
||
7.1. |
Filtec, Estet-X |
3000.00 |
7.2. |
T-Econom |
2500.00 |
8. Лечение осложнений ранее леченых зубов |
||
8.1. |
Распломбирование 1 канала, пломбированного пастой |
850.00 |
8.2. |
Распломбирование 1 канала, пломбированного гуттаперчией |
850.00 |
8.3. |
Распломбирование 1 канала, пломбированного резорцин - формалиновой пастой |
850.00 |
8.4. |
Удаление старых штифтов из корневых каналов |
850.00 |
8.5 |
Закрытие перфорации материалом Pro-rut |
1200.00 |
9. Профилактика |
||
9.1. |
Покрытие фторлаком, глубокое фторирование |
250.00 |
9.2. |
Снятие зубных отложений УЗ и AirFlow1 зуба |
250.00 |
9.3. |
Запечатывание 1 фиссуры |
450.00 |
9.4. |
Инъекция лекарственных веществ |
250.00 |
10. Визиографическое исследование |
||
10.1. |
Без распечатывания снимка |
300.00 |
10.2. |
С распечатыванием снимка |
350.00 |
11. Шинирование подвижных зубов материалом «everstick» |
||
11.1. |
Замещение одного включенного дефекта с помощью волокна «everstick» |
8500.00 |
11.2. |
Изоляция зуба системой Раббердам (коффердам) |
450.00 |